Zlínští plavci na OH, MS, ME...
Zlínští plavci na světových a evropských soutěžích:
- Olympijské hry
- Mistrovství světa
- Mistrovství Evropy
- Světové a Evropské poháry
- Světová Univerziáda
- Mistrovství Evropy juniorů
- MS, ME handicapovaných, paralympiáda
- MS, ME masters
Olympijské hry
Zlínští (Gottwaldovští) plavci na OH
rok | závodník | disciplína | výkon | umístění | místo |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Radek Havel | 200 VZ | 1:55,07 | 22 | Moskva |
400 VZ | 4:05,71 | 25 | |||
4x200 VZ | 7:42,18 | 9 | |||
1996 | Daniel Málek | 100 P | 1:02,36 | 10 | Atlanta |
200 P | 2:17,08 | 18 | |||
2000 | Daniel Málek | 100 P | 1:01,50 | 5 | Sydney |
200 P | 2:13,20 | 5 | |||
2004 | Daniel Málek | 100 P | 1:03,35 | 28 | Atény |
200 P | 2:17,47 | 30 |
Mistrovství světa
Zlínští (Gottwaldovští) plavci na MS
rok | závodník | disciplína | výkon | umístění | místo |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Olga Chlupová | 100 P | 1:20,03 | 13 | Bělehrad |
200 P | 2:50,93 | 14 | |||
200 PZ | 2:33,09 | 18 | |||
1997 | Daniel Málek | 100 P | 1:01,23 | 11 | Göteborg - 25m |
200 P | 2:12,38 | 9 | |||
1997 | Daniel Málek | 100 P | 1:03,09 | 10 | Perth - 50m |
200 P | 2:17,50 | 11 | |||
200 P | 2:16,88 | R | |||
1999 | Daniel Málek | 50 P | 28,00 | 12 | HongKong - 25m |
100 P | 1:02,05 | 23 | |||
200 P | 2:13,50 | 15 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:13,09 | 13 | ||
200 Z | 2:12,48 | 8 | |||
2000 | Daniel Málek | 50 P | 27,61 | 5 | Atény - 25m |
100 P | 1:00,73 | 7 | |||
200 P | 2:11,42 | 5 | |||
2001 | Daniel Málek | 50 P | 28,23 | Fukuoka - 50m | |
100 P | 1:02,10 | ||||
200P | 2:13,19 | 8 | |||
2002 | Marcela Kubalčíková | 200Z | 2:13,73 | 17 | Moskva - 25m |
100M | 1:01,08 | 17 | |||
200M | 2:12,24 | 11 | |||
Ivo Benda | 50VZ | 22,29 | 19 | ||
100VZ | 48,99 | 12 | |||
Daniel Málek | 50P | 27,91 | 13 | ||
100P | 1:00,65 | 15 | |||
200P | 2:11,57 | 14 | |||
2003 | Daniel Málek | 50P | 28,88 | 27 | Barcelona - 50m |
100P | 1:02,78 | 22 | |||
200P | 2:16,86 | 26 | |||
2005 | Daniel Málek | 50P | 28,43 | 21 | Montreal |
100P | 1:03,28 | 36 | |||
Marcela Kubalčíková | 100M | 1:04,03 | 42 | ||
200M | 2:17,10 | 23 | |||
2006 | Marcela Kubalčíková | 200M | 2:13,41 | 14 | Šanghaj |
100M | 1:02,47 | 22 | |||
Daniel Málek | 50P | 28,00 | 20 | ||
100P | 1:01,89 | 35 |
Mistrovství Evropy
Zlínští (Gottwaldovští) plavci na ME
rok | závodník | disciplína | výkon | umístění | místo |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Marie Kočendová | 100 VZ | 1:03,40 | 10 | Utrecht |
400 VZ | 5:08,00 | 16 | |||
1970 | Marie Bradíková | 400 VZ | 4:48,30 | 10 | Barcelona |
800 VZ | 9:51,40 | 10 | |||
1974 | Olga Chlupová | 100 VZ | 1:01,23 | 10 | Vídeň |
200 VZ | 2:11,77 | 15 | |||
Jarmila Hemerková | 400 VZ | 4:32,62 | 10 | ||
800 VZ | 9:26,97 | 14 | |||
4x100 VZ | 4:07,42 | 9 | |||
1981 | Vlastimil Černý | 100 VZ | 12,00 | 20 | Split |
200 VZ | 1:55,29 | 19 | |||
200 M | 2:03,72 | 8 | |||
1983 | Radek Havel | 200 VZ | 1:53,96 | 19 | Řím |
400 VZ | 4:03,65 | 19 | |||
1991 | Vladimír Dorňák | 100 M | 55,99 | 15 | Atény |
1993 | Marcela Kubalčíková | 100 Z | 1:06,57 | 24 | Sheffield |
100 M | 1:05,03 | 26 | |||
200 M | 2:20,24 | 18 | |||
1995 | Daniel Málek | 100 P | 1:03,21 | 10 | Vídeň |
200 P | 2:17,30 | 10 | |||
50 P | 27,84 | 3 | Rostock - 25m | ||
100 P | 1:01,83 | 9 | |||
200 P | 2:15,67 | 11 | |||
100 P | 1:02,27 | 3 | Sevilla | ||
200 P | 2:14,74 | 3 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 23,83 | 25 | ||
100 VZ | 51,99 | 23 | |||
1998 | Daniel Málek | 50 P | 27,62 | 4 | Sheffield - 25 |
100 P | 1:01,36 | 11 | |||
200 P | 2:14,42 | 16 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 22,53 | 11 | ||
100 VZ | 50,58 | 20 | |||
50 M | 25,52 | 27 | |||
Marcela Kubalčíková | 100 M | 1:03,89 | 22 | ||
200 M | 2:15,23 | 13 | |||
200 Z | 2:15,06 | 11 | |||
Lucie Vyoralová | 100 PZ | 1:05,20 | 15 | ||
100 VZ | 58,50 | 33 | |||
1999 | Daniel Málek | 50 P | 28,88 | 12 | Istanbul |
100 P | 1:02,41 | 8 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:18,49 | 15 | ||
200 Z | 2:20,14 | 16 | |||
Daniel Málek | 50 P | 27,99 | 9 | Lisabon - 25m | |
100 P | 1:00,57 | 6 | |||
200 P | 2:12,09 | 6 | |||
2000 | Daniel Málek | 50 P | 28,36 | 6 | Helsinky |
100 P | 1:02,41 | 4 | |||
200 P | 2:17,15 | 11 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 Z | 2:20,19 | 17 | ||
200 M | 2:14,77 | 10 | |||
2000 | Daniel Málek | 50 P | 27,11 | 1 | Valencie - 25m |
100 P | 59,67 | 2 | |||
200 P | 2:08,86 | 3 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 Z | 2:12,04 | 5 | ||
200 M | 2:11,54 | 6 | |||
50 VZ | 22,46 | 14 | |||
50 M | 25,53 | 28 | |||
2001 | Daniel Málek | 50 P | 27,05 | 5 | Antverpy - 25m |
100 P | 59,51 | 3 | |||
200 P | 2:09,07 | 3 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 Z | 2:12,04 | diskv. | ||
100 M | 1:01,24 | rozpl. | |||
200 M | 2:11,53 | 8 | |||
200 M | 2:10,62 | 4finále | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 22,38 | 17 | ||
100 VZ | 49,51 | 14 | |||
100 VZ | 49,48 | 4finále | |||
2002 | Daniel Málek | 50 P | 28,54 | 10 | Berlín - 50m |
200 P | 2:17,40 | 12 | |||
Marcela Kubalčíková | 100 M | 1:02,42 | 21 | ||
200 M | 2:15,46 | 12 | |||
200 Z | 2:19,33 | 16 | |||
Ivo Benda | 100 VZ | 51,08 | 23 | ||
2002 | Daniel Málek | 50 P | 27,71 | 11 | Riesa - 25m |
100 P | 1:00,70 | 10 | |||
200 P | 2:12,41 | 10 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 22,83 | 16 | ||
50 M | 24,99 | 24 | |||
4x50 VZ | 1:29,67 | 10 | |||
Marcela Kubalčíková | 100 M | 1:01,25 | 21 | ||
200 M | 2:11,77 | 8 | |||
200 Z | 2:13,98 | 9 | |||
2003 | Daniel Málek | 50 P | 28,28 | 20 | Dublin - 25m |
100 P | 1:01,29 | 22 | |||
200 P | 2:13,97 | 31 | |||
2004 | Daniel Málek | 50 P | 28,50 | 21 | Vídeň - 25m |
100 P | 1:01,40 | 23 | |||
Marcela Kubalčíková | 100 M | 1:02,33 | 29 | ||
200 M | 2:14,55 | 18 | |||
200 Z | 2:18,67 | 26 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 23,03 | 46 | ||
100 VZ | 49,83 | 37 | |||
2004 | Daniel Málek | 50 P | 29,09 | 14 | Madrid |
100 P | 1:03,96 | 18 | |||
200 P | 2:19,77 | 25 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:16,30 | 17 | ||
200 Z | 2:23,22 | 22 | |||
2004 | Daniel Málek | 50 P | 28,50 | 21 | Vídeň |
100 P | 1:01,40 | 23 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:14,59 | 18 | ||
200 Z | 2:18,67 | 26 | |||
100 M | 1:02,33 | 29 | |||
Ivo Benda | 100 VZ | 49,83 | 37 | ||
50 VZ | 23,03 | 46 | |||
2005 | Daniel Málek | 50P | 27,90 | 16 | Terst |
100P | 1:01,38 | 32 | |||
2010 | Markéta Strapková | 50 Z | 29,99 | 22 | Budapešť |
100 Z | 1:03,28 | 22 | |||
2010 | Markéta Strapková | 50 Z | 28,53 | 21 | Eidhoven |
100 Z | 1:01,05 | 19 |
Světové a Evropské poháry
Zlínští (Gottwaldovští) plavci na SP, EP
Světové poháry | |||||
rok | závodník | disc. | výkon | umíst. | místo |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Vladimír Dorňák | 100 M | 55,98 | 14 | Řím |
Jana Vilímová | 400 PZ | 4:57,87 | 13 | ||
200 PZ | 2:23,90 | 23 | |||
1996 | Daniel Málek | 100 P | 1:01,47 | 2 | Sheffield |
50 P | 28,09 | 2 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 22,82 | 3 | ||
100 VZ | 50,13 | 4 | |||
1996 | Daniel Málek | 100 P | 1:01,69 | 6 | Gelsenkirchen |
50 P | 28,29 | 6 | |||
Ivo Benda | 100 VZ | 50,59 | 14 | ||
50 VZ | 23,01 | 10 | |||
1997 | Daniel Málek | 100 P | 1:02,63 | 9 | Paříž |
50 P | 28,19 | 3 | |||
Ivo Benda | 100 VZ | 50,56 | 15 | ||
50 VZ | 22,97 | 11 | |||
50 M | 25,81 | 15 | |||
2000 | Daniel Málek | 50 P | 27,80 | 1 | Paříž |
100 P | 1:00,84 | 3 | |||
200 P | 2:13,33 | 4 | |||
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:15,49 | 6 | ||
2001 | Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:12,75 | 7 | Berlín |
200 Z | 2:15,45 | 9 | |||
Ivo Benda | 100 VZ | 51,25 | 34 | ||
50 VZ | 22,70 | 14 | |||
Evropské poháry | |||||
EP rok | závodník | disc. | výkon | umíst. | místo |
1969 | Hana Pachlová | 100 M | 1:11,2 | 3 | Dubrovník B |
Marie Bradíková | 400 K | 4:54,4 | 3 | ||
1969 | Josef Valášek | 100 M | 1:03,6 | 8 | Varšava B |
1971 | Anna Krejčí | 200 VZ | 2:21,1 | 8 | Bratislava A |
Marie Bradíková | 400 VZ | 4:45,9 | 4 | ||
800 VZ | 9:51,4 | 4 | |||
1973 | Olga Chlupová | 100 VZ | 1:02,60 | 8 | Utrecht A |
200 VZ | 2:14,23 | 6 | |||
200 PZ | 2:31,46 | 5 | |||
Jarmila Hemerková | 400 VZ | 4:50,57 | 8 | ||
800 VZ | 9:57,20 | 8 | |||
4x100 VZ | 8 | ||||
4x100 VZ | 8 | ||||
1975 | Jana Slabá | 200 M | 2:25,20 | 1 | Tours B |
Olga Chlupová | 100 VZ | 1:00,78 | 2 | ||
200 VZ | 2:09,11 | 2 | |||
200 PZ | 2:29,40 | 2 | |||
Jarmila Hemerková | 400 VZ | 4:36,14 | 2 | ||
800 VZ | 9:27,04 | 2 | |||
1975 | Olga Chlupová | 100 VZ | 1:01,4 | 2 | Neapol B |
200 VZ | 2:10,8 | 2 | |||
Jana Slabá | 200 M | 2:27,2 | 4 | ||
1980 | Hana Březíková | 100 P | 1:14,66 | 9 | Antibes dr. |
200 P | 2:34,67 | 2 | |||
400 PZ | 5:17,28 | 12 | |||
200 PZ | 2:25,01 | 8 | |||
1981 | Vlastimil Černý | 200 M | 2:04,47 | 4 | Londýn dr. |
200 VZ | 1:56,36 | 12 | |||
Hana Březíková | 200 PZ | 2:24,96 | 9 | ||
400 PZ | 5:11,78 | 9 | |||
1982 | Radek Havel (VŠP) | 200 VZ | 1:51,05 | 6 | Göteborg dr. |
400 VZ | 3:53,94 | 6 | |||
1984 | Radek Havel (VŠP) | 400 VZ | 3:59,14 | 6 | Bergen dr. |
1985 | Radek Havel (VŠP) | 400 VZ | 3:56,38 | 7 | Hertogenbosch |
1989 | Vladimír Dorňák | 100 M | 55,39 | 3 | Sabadel dr. |
Světová Univerziáda
Zlínští plavci na Světové univerziádě
rok | závodník | disc. | výkon | umís. | místo |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Ivo Benda | 100 VZ | 52,40 | 22. | Fukuoka |
50 VZ | 23,84 | 18. | |||
1997 | Ivo Benda | 100 VZ | 52,72 | 24. | Palermo |
50 VZ | 24,05 | 21. | |||
1999 | Ivo Benda | 50 VZ | 23,22 | 10 | Mallorca |
Marcela Kubalčíková | 200 M | 2:17,78 | 12 | ||
2001 | Marcela Kubalčíková | 100 Z | 1:04,83 | R 10 | Peking |
100 Z | 1:04,62 | S 12 | |||
200 Z | 2:14,04 | R16 | |||
100 M | 1:03,30 | R 14 | |||
100 M | 1:02,46 | S 11 | |||
200 M | 2:16,85 | R 7 | |||
200 M | 2:14,29 | S 8 | |||
200 M | 2:14,90 | F 8 | |||
Ivo Benda | 50 VZ | 23,29 | R 12 | ||
50 VZ | 23,14 | S 10 | |||
100 VZ | 51,83 | R 23 | |||
2003 | Ivo Benda | 50 VZ | 23,35 | 12. | Daegu (KOREA) |
50 VZ | 23,51 | 7. Bfin | |||
100 VZ | 51,35 | 15. | |||
100 VZ | 51,30 | 6. Bfin | |||
100 M | 57,18 | 39. | |||
Jana Horáková | 100 P | 1:15,92 | 19. | ||
200 P | 2:37,48 | 13. | |||
2009 | Martin Tomášek | 200 VZ | 1:52,61 | 23. | Bělehrad |
400 VZ | 3:58,77 | 25. |
Mistrovství Evropy juniorů
Zlínští (Gottwaldovští) plavci na MEJ
rok | jméno | trať | čas | umíst. | místo |
---|---|---|---|---|---|
1967 | Vilém Čejka | 100 Z | 1:06,90 | 6 | Linköping |
200 Z | 2:26,60 | 9 | |||
Petr Pančoška | 200 P | 2:43,00 | |||
200 PZ | diskv. | diskv. | |||
1969 | Marie Bradíková | 400 PZ | 4:57,60 | 5 | Vídeň |
1973 | Světlana Michková | 200 PZ | Leeds | ||
400 PZ | |||||
1975 | Jana Vitovská | 100 Z | 1:11,25 | 15 | Ženeva |
200 Z | 2:29,90 | 11 | |||
1976 | Lenka Neišlová | 200 M | 10 | Oslo | |
1978 | Hana Březíková | 100 P | 1:18,20 | 14 | Florencie |
200 P | 2:48,99 | 15 | |||
200 PZ | 2:35,83 | 26 | |||
Vlastimil Černý | 100 M | 1:00,51 | 6 | ||
200 M | 2:14,78 | 8 | |||
100 VZ | 56,73 | 29 | |||
1980 | Hana Březíková | 100 P | 1:16,74 | 10 | Skövde |
200 P | 2:41,45 | 5 | |||
1987 | Vladimír Dorňák | 200 M | 2:11,28 | Řím | |
4x100 PZ | 4:01,85 | 8 | |||
1988 | Marcela Kubalčíková | 100 M | 1:07,75 | 16 | Amersfoort |
200 M | 2:28,63 | 23 | |||
1990 | Gabriela Hlaviznová | 100 M | 1:04,81 | 8 | Duncuerque |
1994 | Veronika Vávrová | 100 VZ | 1:00,36 | 24 | Pardubice |
200 VZ | 2:10,52 | 25 | |||
100 Z | 1:08,07 | 19 | |||
200 Z | 2:21,29 | 6 | |||
1998 | Lucie Vyoralová | 100 Z | 1:06,96 | 20 | Antverpy |
200 Z | 2:23,02 | 15 | |||
200 PZ | 2:21,48 | 7 | |||
1999 | Lucie Vyoralová | 100 Z | 1:06,27 | 10 | Moskva |
200 P | 2:37,93 | 12 | |||
200 PZ | 2:20,73 | 4 | |||
2001 | Eliška Pančošková | 100 VZ | 59,33 | 18 | Malta |
200 Z | 2:22,51 | 17 | |||
200 VZ | 2:17,95 | 25 | |||
4x100 VZ | 3:58,11 | 7 | |||
4x100 VZ | finále | diskv. | |||
4x100 PŠ | 4:25,41 | 11 | |||
2003 | Martin Perutík | 400 VZ | 4:03,32 | 12. | Glasgow |
1500 VZ | 16:01,38 | 10. | |||
2009 | Karel Beníček | 100Z | 1:00,25 | 41. | Praha |
50Z | 28,07 | 35. | |||
2010 | Karel Beníček | 50 Z | 27,37 | 30 | Helsinky |
100 Z | 59,22 | 30 |
MS, ME handicapovaných, paralympiáda
Zlínští handicapovaní plavci na MS, ME, Paralypiádě
PARALYMPIÁDA: | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 4. | 4:23,0 | Sydney |
100 VZ | 6. | 58,01 | |||
100 Z | 9. | 1:10,38 | |||
50 VZ | 13. | 27,61 | |||
2004 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 6. | 4:29,82 | Athény |
100 VZ | 12. | 58,67 | |||
MISTROVSTVÍ SVĚTA HANDICAPOVANÝCH: | |||||
1998 | Lukáš URBÁNEK | 1500 VZ | 3. | 18:01,44 | Christchurch |
400 VZ | 4. | 4:30,11 | |||
100 VZ | 6. | 59,46 | |||
100 Z | 12. | 1:13,37 | |||
50 VZ | 12. | 28,49 | |||
2002 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 2. | 4:22,97 | Mar del Plata |
5000 VZ | 2. | 57:55,33 | |||
100 VZ | 6. | 57,76 | |||
2009 | Kateřina KULDOVÁ | 100 Z | 9. | Eidhoven | |
2010 | Kateřina KULDOVÁ | 200 PZ | 9. | Eidhoven | |
100 Z | 12. | ||||
MISTROVSTVÍ EVROPY HANDICAPOVANÝCH: | |||||
1997 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 3. | 4:38,13 | Badajoz |
100 VZ | 7. | 1:00,74 | |||
50 VZ | 8. | 28,58 | |||
1999 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 2. | 4:28,03 | Braunschweige |
100 VZ | 4. | 59,66 | |||
100 Z | 5. | 1:10,17 | |||
50 VZ | 10. | 24,41 | |||
2001 | Lukáš URBÁNEK | 400 VZ | 1. | 4:25,20 | Stockholm |
100 VZ | 1. | 58,71 | |||
2011 | Kateřina KULDOVÁ | 100 Z | 8. | Berlín | |
200 PZ | 11. |
MS, ME masters
Zlínští plavci na MS a ME masters
MS masters
rok | závodník | disc. | výkon | umís. | kateg. | místo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Petr Veselý | 100 VZ | 57,13 | 17 | 25-29 | MS Mnichov |
200 VZ | 2:02,75 | 3 | 25-29 | (Německo) | ||
400 VZ | 4:22,29 | 2 | 25-29 | |||
800 VZ | 9:09,49 | 3 | 25-29 | |||
400 PZ | 4:59,12 | 2 | 25-29 | |||
2004 | Petr Veselý | 100 VZ | 57,46 | 23 | 30-34 | MS Riccione |
200 VZ | 2:03,99 | 10 | 30-34 | (Itálie) | ||
400 VZ | 4:22,13 | 3 | 30-34 | |||
800 VZ | 9:11,36 | 4 | 30-34 | |||
400 PZ | 5:05,75 | 3 | 30-34 | |||
3km | 35:06,40 | 5 | 30-34 | |||
Marie Rašnerová | 50 VZ | 32,60 | 5 | 50-54 | ||
100 VZ | 1:13,70 | 8 | 50-54 | |||
Jiří Rašner | 50 P | 38,44 | 23 | 55-59 | ||
100 P | 1:29,43 | 26 | 55-59 |
ME masters
rok | závodník | disc. | výkon | umís. | kateg. | místo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Petr Veselý | 100 VZ | 56,63 | 6 | 25-29 | ME Innsbruck |
200 VZ | 2:00,99 | 1 | 25-29 | (Rakousko) | ||
400 VZ | 4:18,98 | 2 | 25-29 | |||
Marie Rašnerová | 50 VZ | 31,94 | 6 | 45-49 | ||
100 VZ | 1:12,77 | 7 | 45-49 | |||
Jiří Rašner | 50 P | 37,88 | 12 | 50-54 | ||
100 P | 1:26,85 | 12 | 50-54 | |||
2001 | Blanka Kalendová | 800 VZ | 10:40,51 | 2 | 40-44 | ME Mallorca |
400 VZ | 5:10,29 | 4 | 40-44 | (Španělsko) | ||
100 VZ | 1:08,07 | 3 | 40-44 | |||
Open Water | 5 km | 1:07:13,00 | 4 | 40-44 | ||
2003 | Petr Veselý | 100 VZ | 57,59 | 15 | 30-34 | ME Millau |
200 VZ | 2:05,05 | 7 | 30-34 | (Francie) | ||
400 VZ | 4:27,15 | 4 | 30-34 | |||
800 VZ | 9:19,95 | 6 | 30-34 | |||
200 PZ | 2:22,54 | 4 | 30-34 | |||
Open Water | 5,4 km | 1:06:41,85 | 1 | 30-34 |