Úspěchy klubu
- Umístění v 1. lize v historii klubu
- Československé a české rekordy
- Úspěšní dorostenci z 50tých let
- Úspěšná štafeta žen 1966
- Liga žen - poprvé mistryně 1967
- Liga mužů - poprvé mistry 1997
Umístění v 1. lize v historii klubu
Celorepubliková 1. plavecká liga a později soutěž družstev se poprvé konala v roce 1964.
rok | ženy | muži |
---|---|---|
1964 | 3. | 4. |
1965 | 4. | 4. |
1966 | 3. | 5. |
1967 | 1. | 5. |
1968 | 1. | 6. |
1969 | 2. | - |
1970 | 2. | - |
1971 | 2. | - |
1972 | 1. | - |
1973 | 1. | - |
1974 | 1. | - |
1975 | 1. | - |
1976 | 1. | - |
1977 | 2. | 5. |
1978 | 2. | 4. |
1979 | 1. | 3. |
1980 | 1. | 2. |
1981 | 1. | 5. |
1982 | 2. | 3. |
1983 | 5. | 5. |
1984 | 5. | 5. |
1985 | 4. | 4. |
1986 | 3. | 5. |
1987 | 2. | 5. |
1988 | 3. | 6. |
1989 | 4. | 5. |
1990/91 | 6. | 3. |
1992 - změna systému ligy (soutěže družstev) | 4. | 4. |
1993 | 3. | - |
1994 | 4. | 6. |
1995 | 6. | 6. |
1996 | 6. | 3. |
1997 | 6. | 1. |
1998 | 4. | 2. |
1999 | 2. | 2. |
2000 | 2. | 2. |
2001 | 2. | 3. |
2002 | 3. | 2. |
2003 | 3. | 2. |
2004 | 10. | 3. |
2005 | 9. | 4. |
2006 | 8. | 3. |
2007 | 11. | 4. |
2008 | 9. | 3. |
2009 | 6. | 6. |
2010 | 6. | 6. |
2011 | 8. | 9. |
2012 | 16. | 7. |
2013 | 9. | 7. |
2014 | 11. | 13. |
medailová bilance | zlato | stříbro | bronz |
---|---|---|---|
ženy | 10 | 10 | 7 |
muži | 1 | 6 | 7 |
Československé a české rekordy
Vytvořili nové československé a české rekordy v kategorii dospělých v individuálních disciplínách
1962 | Marie Kočendová | 200mVZ |
1963 | Marie Kočendová | 200mVZ |
1964 | Marie Kočendová | celkem 12x |
1965 | Marie Kočendová | celkem 9x |
1966 | Marie Kočendová | celkem 8x |
1967 | Marie Kočendová | 200mVZ 2x |
1967 | Dana Perková | 100mM 3x |
1968 | Dana Perková | 200mM 2x |
1968 | Marie Kočendová | 400mPZ |
1968 | Hana Pachlová | 100mM |
1969 | Marie Kočendová | 100mVZ 2x |
1970 | Marie Bradíková | 400mVZ,800mVZ |
1971 | Marie Bradíková | celkem 11x |
1973 | Olga Chlupová | celkem 12x |
1973 | Jarmila Hemerková | 800mVZ 3x |
1974 | Jarmila Hemerková | celkem 17x |
1974 | Olga Chlupová | 200mVZ 2x |
1975 | Olga Chlupová | 100VZ,200mVZ 2x |
1975 | Jarmila Hemerková | 800mVZ,400mVZ 2x |
1975 | Jana Slabá | 200mM |
1976 | Hana Marečková | 200mM 2x |
1977 | Hana Marečková | 100mM 2x, 200mM 2x |
1979 | Romana Foralová | 200mZ |
1980 | Hana Březíková | 200mPZ 3x, 400mPZ 2x, 100mP 2x |
1981 | Hana Březíková | 200mPZ, 100mP |
1981 | Vlastimil Černý | celkem 7x 100mVZ,100mM,200mM |
1982 | Vlastimil Černý | 100mVZ, 200mM 2x |
1990 | Jana Vilímová | 400mPZ 3x |
1990 | Gabriela Hlaviznová | 50mM |
1991 | Marcela Kubalčíková | 200mZ |
1992 | Marcela Kubalčíková | 200mM |
1993 | Marcela Kubalčíková | 200mM |
1995 | Daniel Málek | 100mP |
1995 | Ivo Benda | 50mVZ |
1996 | Daniel Málek | celkem 10x |
1996 | Ivo Benda | 50mVZ 2x |
1997 | Daniel Málek | 100mP,200mP |
1998 | Ivo Benda | 50m VZ 3x |
1998 | Daniel Málek | 50mP |
1999 | Daniel Málek | 100mP 2x |
1999 | Ivo Benda | 100mVZ 2x |
1999 | Marcela Kubalčíková | 200mM |
2000 | Marcela Kubalčíková | 200mM 2x |
2000 | Ivo Benda | 50m VZ 2x |
2000 | Daniel Málek | celkem 13x 50,100,200P |
2001 | Marcela Kubalčíková | 200mM 3x |
2001 | Ivo Benda | 50mVZ,100mVZ |
2001 | Daniel Málek | 50mP,100mP,200mP |
2002 | Ivo Benda | 50mVZ 2x, 100mVZ 2x |
Celkem 168 československých a českých rekordů v kategorii dospělých.
Úspěšní dorostenci z 50tých let
Zdeněk Kolomazník, Alena Chvátalová, Richard Jecho, Evžen Hečko ml., Pavel Fiala a Josef Stavjaník.
Zdeněk Kolomazník - první dorostenecký rekordman ČSSR
Alena Chvátalová - první dorostenecká přebornice ČSSR
Richard Jecho, Evžen Hečko ml., Pavel Fiala a Josef Stavjaník několikanásobná rekordní a přebornická štafeta ČSSR dorostu
Liga žen - poprvé mistryně 1967
Úspěšné družstvo žen, které poprvé v roce 1967 vybojovalo titul mistra ČSSR v 1. plavecké lize.
Stojí: Dobromila Pavlíková, Hana Pachlová, Anna Krejčí, Ivana Machačková, Bohumila Holeňová
Sedí: Marie Mikulčíková, Vlasta Krupičková, Věra Slováčková, Dana Perková, Marie Kočendová
Liga mužů - poprvé mistry 1997
Úspěšné družstvo mužů, které poprvé v roce 1997 vybojovalo titul mistra ČR v 1. plavecké lize. (soutěži družstev).
Nahoře: Tomáš Odstrčil, Martin Prokeš, Ondřej Sýkora, Lukáš Kozubík, Přemysl Gogela
Dole: Vojenčák, Ivo Benda, Daniel Málek, Martin Vondra, Tomáš Ševčík a Petr Veselý