Masters
Masters
Oddílový přebor 200PZ
05.09.2011 14:04:55
Kategorie masters byla hodnocena dle platných veteránských bodovacích tabulek a zde jsou konečné výsledky.
Pořadí podle veteránských bodovacích tabulek
| jméno | ročník | disciplína | čas | body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorňák Vladimír | 1971 | 100PZ | 1:08,0 | 89,99 |
| 2. | Veselý Petr | 1973 | 200PZ | 2:32,4 | 89,43 |
| 3. | Vyoralová Lucie | 1983 | 200PZ | 2:33,0 | 89,19 |
| 4. | Kalendová Blanka | 1961 | 100PZ | 1:26,6 | 88,92 |
| 5. | Blažková Kateřina | 1981 | 200PZ | 2:42,5 | 86,37 |
| 6. | Zelinková Věra | 1951 | 100PZ | 1:38,4 | 85,64 |
| 7. | Janovská Hana | 1956 | 100PZ | 1:34,9 | 85,10 |
| 8. | Škrabálková Lenka | 1960 | 100PZ | 1:31,8 | 84,77 |
| 9. | Klepalová Simona | 1962 | 100PZ | 1:30,9 | 84,20 |
| 10. | Martinková Hana | 1952 | 100PZ | 1:41,4 | 82,30 |
| 11. | Martinková Alena | 1977 | 100PZ | 1:22,9 | 81,65 |
| 12. | Polišenský Petr | 1969 | 100PZ | 1:16,5 | 81,60 |
| 13. | Buriánek Martin | 1972 | 100PZ | 1:19,0 | 76,93 |
| 14. | Polišenská Mariana | 1975 | 100PZ | 1:35,6 | 71,62 |
| 15. | Konečný Josef | 1936 | 100PZ | 1:55,1 | 70,35 |
| 16. | Frait Miroslav | 1938 | 100PZ | 1:54,8 | 69,64 |
| 17. | Litera Michal | 1947 | 100PZ | 1:51,9 | 66,13 |
| 18. | Königová Eva | 1939 | 50PZ | 1:19,5 | 58,17 |
| 19. | Kolářová Zdena | 1946 | 100K,Z,P,K | 2:32,0 | 58,06 |
Pořadí podle času
| jméno | ročník | disciplína | čas | body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 PZ ženy | |||||
| 1. | Martinková Alena | 1977 | 100PZ | 1:22,9 | 81,65 |
| 2. | Kalendová Blanka | 1961 | 100PZ | 1:26,6 | 88,92 |
| 3. | Klepalová Simona | 1962 | 100PZ | 1:30,9 | 84,20 |
| 4. | Škrabálková Lenka | 1960 | 100PZ | 1:31,8 | 84,77 |
| 5. | Janovská Hana | 1956 | 100PZ | 1:34,9 | 85,10 |
| 6. | Polišenská Mariana | 1975 | 100PZ | 1:35,6 | 71,62 |
| 7. | Zelinková Věra | 1951 | 100PZ | 1:38,4 | 85,64 |
| 100 PZ muži | |||||
| 1. | Dorňák Vladimír | 1971 | 100PZ | 1:08,0 | 89,99 |
| 2. | Polišenský Petr | 1969 | 100PZ | 1:16,5 | 81,60 |
| 3. | Buriánek Martin | 1972 | 100PZ | 1:19,0 | 76,93 |
| 4. | Litera Michal | 1947 | 100PZ | 1:51,9 | 66,13 |
| 5. | Frait Miroslav | 1938 | 100PZ | 1:54,8 | 69,64 |
| 6. | Konečný Josef | 1936 | 100PZ | 1:55,1 | 70,35 |
| 200 PZ mix | |||||
| 1. | Veselý Petr | 1973 | 200PZ | 2:32,4 | 89,43 |
| 2. | Vyoralová Lucie | 1983 | 200PZ | 2:33,0 | 89,19 |
| 3. | Blažková Kateřina | 1981 | 200PZ | 2:42,5 | 86,37 |
| ti nejlepší | |||||
| Königová Eva | 1939 | 50PZ | 1:19,5 | 58,17 | |
| Martinková Hana | 1952 | 100PZ | 1:41,4 | 82,30 | |
| Kolářová Zdena | 1946 | 100K,Z,P,K | 2:32,0 | 58,06 |



