Klubové rekordy dospělí
Rekordy k 21. 10. 2025
| Dospělí - bazény 25 + 50m | Dospělí - bazén 50m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 VZ | Knedla Miroslav | 2024 | 0:22,03 | Benda Ivo | 2002 | 0:22,87 | |
| Strapková Markéta | 2013 | 0:25,82 | Strapková Markéta | 2013 | 0:26,48 | ||
| 100 VZ | Knedla Miroslav | 2024 | 0:48,12 | Knedla Miroslav | 2025 | 0:49,96 | |
| Strapková Markéta | 2012 | 0:56,18 | Kuchtíčková Jitka | 2009 | 0:57,96 | ||
| 200 VZ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:47,15 | Knedla Miroslav | 2025 | 1:50,12 | |
| Kuchtíčková Jitka | 2009 | 2:03,59 | Kuchtíčková Jitka | 2009 | 2:05,37 | ||
| 400 VZ | Tomášek Martin | 2009 | 3:51,34 | Tomášek Martin | 2009 | 3:57,64 | |
| Kubalčíková Marcela | 2002 | 4:25,31 | Kubalčíková Marcela | 2002 | 4:28,03 | ||
| 800 VZ | Tomášek Martin | 2009 | 8:13,00 | Perutík Martin | 2003 | 8:28,31 | |
| Kubalčíková Marcela | 2002 | 9:02,50 | Hemerková Jarmila | 1974 | 9:18,30 | ||
| 1500 VZ | Knedla Miroslav | 2024 | 15:44,45 | Perutík Martin | 2003 | 16:01,38 | |
| Hemerková Jarmila | 1974 | 18:27,80 | Hemerková Jarmila | 1974 | 18:33,40 | ||
| 50 M | Knedla Miroslav | 2023 | 0:24,18 | Knedla Miroslav | 2024 | 0:24,31 | |
| Strapková Markéta | 2015 | 0:28,44 | Strapková Markéta | 2014 | 0:29,20 | ||
| 100 M | Knedla Miroslav | 2022 | 0:53,33 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:54,47 | |
| Kubalčíková Marcela | 2002 | 1:01,08 | Kubalčíková Marcela | 2002 | 1:02,42 | ||
| 200 M | Knedla Miroslav | 2023 | 1:57,11 | Černý Vlastimil | 1982 | 2:01,96 | |
| Kubalčíková Marcela | 2001 | 2:10,62 | Kubalčíková Marcela | 2001 | 2:14,29 | ||
| 50 Z | Knedla Miroslav | 2024 | 0:22,74 | Knedla Miroslav | 2025 | 0:24,52 | |
| Strapková Markéta | 2010 | 0:28,43 | Strapková Markéta | 2010 | 0:29,37 | ||
| 100 Z | Knedla Miroslav | 2025 | 0:50,35 | Knedla Miroslav | 2025 | 0:53,15 | |
| Strapková Markéta | 2010 | 1:01,05 | Strapková Markéta | 2011 | 1:03,25 | ||
| 200 Z | Knedla Miroslav | 2025 | 1:53,53 | Knedla Miroslav | 2025 | 1:58,45 | |
| Kubalčíková Marcela | 2000 | 2:12,04 | Kubalčíková Marcela | 2002 | 2:14,99 | ||
| 50 P | Málek Daniel | 2001 | 0:27,06 | Málek Daniel | 2001 | 0:28,22 | |
| Přibylová Jana | 2022 | 0:31,34 | Přibylová Jana | 2022 | 0:31,81 | ||
| 100 P | Málek Daniel | 2001 | 0:59,51 | Málek Daniel | 2000 | 1:01,50 | |
| Přibylová Jana | 2022 | 1:07,70 | Přibylová Jana | 2021 | 1:09,67 | ||
| 200 P | Málek Daniel | 2000 | 2:08,86 | Málek Daniel | 2001 | 2:13,19 | |
| Přibylová Jana | 2022 | 2:28,43 | Gogelová Michaela | 2017 | 2:34,98 | ||
| 100 PZ | Knedla Miroslav | 2024 | 0:51,90 | - | |||
| Přibylová Jana | 2022 | 1:04,14 | - | ||||
| 200 PZ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:56,26 | Knedla Miroslav | 2023 | 2:00,26 | |
| Vyoralová Lucie | 1999 | 2:16,45 | Vyoralová Lucie | 1999 | 2:20,45 | ||
| 400 PZ | Knedla Miroslav | 2022 | 4:15,35 | Knedla Miroslav | 2023 | 4:24,28 | |
| Vyoralová Lucie | 1999 | 4:50,23 | Vilímová Jana | 1990 | 4:56,60 | ||
| Štafety dospělí 25m | Štafety dospělí 50m | ||||||
| 4x50 VZ | Knedla Miroslav, Jiřikovský Adam, | 2024 | 1:30,14 | ||||
| Pavlíček Matěj, Vaculík Václav | |||||||
| Kyliánová Radka, Šebková Kamila, | 2005 | 1:48,65 | |||||
| Strapková Markéta, Kuchtíčková Jitka | |||||||
| 4x100 VZ | Benda Ivo, Krischke Jan, | 1999 | 3:28,73 | Knedla Miroslav, Zemek Patrik, | 2025 | 3:26,19 | |
| Sýkora Ondřej, Málek Daniel | Petrů Eduard, Vaculík Václav | ||||||
| Kyliánová Radka, Vyoralová Lucie, | 1999 | 3:57,00 | Kubalčíková Marcela, Kyliánová Radka, | 1999 | 4:00,62 | ||
| Benešová Martina, Kubalčíková Marcela | Benešová Martina, Vyoralová Lucie | ||||||
| 4x200 VZ | Tomášek Martin, Kotlový Jiří, | 2006 | 7:53,78 | Knedla Miroslav, Zemek Patrik, | 2025 | 7:39,52 | |
| Zouhar Michal, Blažek David | Petrů Eduard, Lebeda Štěpán | ||||||
| Kubalčíková Marcela, Vyoralová Lucie | 2001 | 8:30,87 | Vilímová Jana, Kubalčíková Marcela, | 1989 | 8:59,43 | ||
| Horáková Jana, Kyliánová Radka | Hrušková Markéta, Vávrová Monika | ||||||
| 4x50 PZ | Knedla Miroslav, Jiřikovský Adam, | 2024 | 1:39,19 | ||||
| Petrů Eduard, Vaculík Václav | |||||||
| Strapková Markéta, Horníková Vendula, | 2005 | 1:59,01 | |||||
| Dohnálková Dominika, Kuchtíčková Jitka | |||||||
| 4x100 PZ | Krischke Jan, Málek Daniel, | 1999 | 3:48,27 | Knedla Miroslav, Jiřikovský Adam, | 2024 | 3:50,73 | |
| Odstrčil Tomáš, Benda Ivo | Zemek Patrik, Vaculík Václav | ||||||
| Blažková Kateřina, Vyoralová Lucie, | 1999 | 4:22,68 | Strapková Markéta, Horníková Vendula, | 2010 | 4:26,86 | ||
| Kubalčíková Marcela, Kyliánová Radka | Dohnálková Dominika, Kuchtíčková | ||||||
4x100 PZ MIX | Knedla Miroslav | 2024 | 4:06,59 | ||||
| Přibylová Jana | |||||||
| Zemek Patrik | |||||||
| Bělíčková Amálie | |||||||



