Klubové rekordy dorost
Rekordy k 31. 12. 2024
dorci 15-18, dorky 15-18 bazén 25m + 50m# | dorci 15-18, dorky 15-18 bazén 50m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 VZ | Knedla Miroslav | 2023 | 0:22,52 | Vaculík Václav | 2024 | 0:22,44 | |
Vydrová Marie | 2022 | 0:26,77 | Pančošková Eliška | 2001 | 0:27,90 | ||
100 VZ | Knedla Miroslav | 2023 | 0:49,18 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:50,62 | |
Pančošková Eliška | 2001 | 0:57,79 | Pančošková Eliška | 2001 | 0:58,84 | ||
200 VZ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:47,15 | Knedla Miroslav | 2023 | 1:50,82 | |
Pančošková Eliška | 2001 | 2:05,91 | Pančošková Eliška | 2001 | 2:08,84 | ||
400 VZ | Knedla Miroslav | 2022 | 3:55,61 | Perutík Martin | 2003 | 4:03,32 | |
Hemerková Jarmila | 1975 | 4:31,46 | Hemerková Jarmila | 1974 | 4:32,62 | ||
800 VZ | Perutík Martin | 2003 | 8:22,45 | Perutík Martin | 2003 | 8:28,31 | |
Hemerková Jarmila | 1974 | 9:18,30 | Hemerková Jarmila | 1974 | 9:18,30 | ||
1500 VZ | Perutík Martin | 2003 | 15:49,31 | Perutík Martin | 2003 | 16:01,38 | |
Hemerková Jarmila | 1974 | 18:27,80 | Jana Hajdová | 2008 | 19:03,73 | ||
50 M | Knedla Miroslav | 2023 | 0:24,18 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:24,64 | |
Vydrová Marie | 2022 | 0:29,00 | Hlaviznová Gabriela | 1990 | 0:29,75 | ||
100 M | Knedla Miroslav | 2022 | 0:53,33 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:54,47 | |
Tomšů Izabela | 2019 | 1:04,01 | Hlaviznová Gabriela | 1990 | 1:04,74 | ||
200 M | Knedla Miroslav | 2023 | 1:57,11 | Černý Vlastimil | 1980 | 2:02,40 | |
Hlaviznová Gabriela | 1990 | 2:22,54 | Hlaviznová Gabriela | 1990 | 2:22,54 | ||
50 Z | Knedla Miroslav | 2023 | 0:23,21 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:24,64 | |
Vydrová Marie | 2022 | 0:28,75 | Vydrová Marie | 2022 | 0:30,73 | ||
100 Z | Knedla Miroslav | 2023 | 0:50,57 | Knedla Miroslav | 2023 | 0:53,28 | |
Vydrová Marie | 2022 | 1:03,42 | Pančošková Eliška | 2001 | 1:06,46 | ||
200 Z | Knedla Miroslav | 2023 | 1:56,76 | Knedla Miroslav | 2022 | 2:02,03 | |
Pančošková Eliška | 2001 | 2:18,05 | Vyoralová Lucie | 1998 | 2:21,15 | ||
50 P | Knedla Miroslav | 2023 | 0:28,53 | Jan Jelínek | 2013 | 0:30,08 | |
Přibylová Jana | 2022 | 0:31,34 | Přibylová Jana | 2022 | 0:31,81 | ||
100 P | Jelínek Jan | 2013 | 1:02,7 | Jan Jelínek | 2013 | 1:06,02 | |
Přibylová Jana | 2022 | 1:07,70 | Přibylová Jana | 2021 | 1:09,67 | ||
200 P | Jan Jelínek | 2013 | 2:17,02 | Jan Jelínek | 2013 | 2:23,00 | |
Přibylová Jana | 2022 | 2:28,43 | Gogelová Michaela | 2017 | 2:34,98 | ||
100 PZ | Knedla Miroslav | 2023 | 0:52,49 | ||||
Přibylová Jana | 2022 | 1:04,14 | |||||
200 PZ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:56,27 | Knedla Miroslav | 2023 | 2:00,26 | |
Vyoralová Lucie | 1999 | 2:16,45 | Vyoralová Lucie | 1999 | 2:20,45 | ||
400 PZ | Knedla Miroslav | 2022 | 4:15,35 | Knedla Miroslav | 2023 | 4:24,28 | |
Vyoralová Lucie | 1999 | 4:50,23 | Vyoralová Lucie | 1998 | 5:12,24 | ||
štafety dorost 25m | štafety dorost 50m | ||||||
4x50 VZ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:31,43 | ||||
Pavlíček | |||||||
Jiřikovský Adam | |||||||
Vaculík Václav | |||||||
4x100 VZ | Knedla Miroslav, Jiříkovský Adam, | 2023 | 3:27,50 | Vaculík Václav, Král David, | 2023 | 3:30,97 | |
Král David, Vaculík Václav | Jiříkovský Adam, Knedla Miroslav | ||||||
Kadlecová, Kuchtíčková | 2005 | 4:02,58 | Kuchtíčková, Holbíková, | 2005 | 4:10,26 | ||
Strapková, Vojtíšková | Koláčková, Strapková | ||||||
4x200 VZ | Knedla Miroslav, Jiříkovský Adam, | 2023 | 7:49,26 | ||||
Vaculík Václav, Král David, | |||||||
Pavlíčková, Vávrová M. | 1986 | 9:19,84 | |||||
Sklářová, Popelková | |||||||
4x100 PZ | Knedla Miroslav, Tomaštík Jan, | 2023 | 3:52,01 | Knedla Miroslav, Jiříkovský Adam, | 2023 | 3:53,03 | |
Jiříkovský Adam, Vaculík Václav | Petrů Eduard, Vaculík Václav | ||||||
Vydrová Marie, Přibylová Jana, | 2023 | 4:25,24 | Prokopová, Chlupová O., | 1973 | 4:45,40 | ||
Tomšů Izabela, Pavelková Sabina | Klinkovská, Lovečková | ||||||
4x100 PZ MIX | Knedla Miroslav | 2023 | 4:06,75 | ||||
Přibylová Jana | |||||||
Jiříkovský Adam | |||||||
Pavelková Sabina | |||||||
4x100 VZ MIX | Jiřikovský Adam | 22 | 3:52,74 | ||||
Vydrová Marie | |||||||
Přibylová Jana | |||||||
Knedla Miroslav | |||||||
4x50 PZ MIX | Knedla Miroslav | 2022 | 1:46,44 | - | |||
Přibylová Jana | - | ||||||
Jiřikovský Adam | - | ||||||
Vydrová Marie | - | ||||||
4x50 VZ MIX | Knedla Miroslav | 2022 | 1:39,47 | - | |||
Přibylová Jana | - | ||||||
Vydrová Marie | - | ||||||
Jiřikovský Adam | - | ||||||
4x50 PŠ | Knedla Miroslav | 2023 | 1:39,90 | - | |||
Jiříkovský Adam | rekord ČR | - | |||||
Petrů Eduard | juniorů | - | |||||
Vaculík Václav | - |
# V minulosti bylo nastaveno pravidlo, že pokud je výkon na 50m bazénu lepší jak na 25m, zapíše se výkon z 50m i do rekordů z 25m bazénu. Je to historicky takto nastavené, nicméně je to námět do diskuze. Dříve se většina závodů plavala na 50m bazénu a 25m byl jen doplňkový. Po roce 1996, kdy se uskutečnilo první MS na krátkém bazénu, se celá zimní sezóna plave na 25m bazénu a MS a ME se pořádá pravidelně.