Klubové rekordy 10leté žactvo
Rekordy k 1. 12. 2024
| 10letého žactva | |||
|---|---|---|---|
| 50 VZ | Beníček Karel | 2002 | 0:32,15 |
| Vydrová Marie | 2016 | 0:31,80 | |
| 100 VZ | Huňa Aleš | 2019 | 1:10,26 |
| Kubalčíková Celestina | 2024 | 1:13,01 | |
| 200 VZ | Huňa Aleš | 2019 | 2:41,89 |
| Kubalčíková Celestina | 2024 | 2:42,81 | |
| 400 VZ | Huňa Aleš | 2019 | 5:30,95 |
| Kubalčíková Celestina | 2024 | 5:40,98 | |
| 800 VZ | Huňa Aleš | 2019 | 11:31,38 |
| Malúšová Hana | 1990 | 12:45,0 | |
| 1500 VZ | Mikšík David | 1991 | 24:17,2 |
| Malúšová Hana | 1990 | 23:58,4 | |
| 50 M | Huňa Aleš | 2019 | 0:35,08 |
| Duroňová Dominika | 2003 | 0:36,5 | |
| 100 M | Huňa Aleš | 2019 | 1:19,52 |
| Duroňová Dominika | 2003 | 1:31,1 | |
| 200 M | Michek Ladislav | 1972 | 3:19,5 |
| Němcová, Odstrčilová | 1990 | 3:43,6 | |
| 50 Z | Beníček Karel | 2002 | 0:37,7 |
| Vydrová Marie | 2016 | 0:36,2 | |
| 100 Z | Knedla Miroslav | 2015 | 1:20,7 |
| Vydrová Marie | 2016 | 1:23,4 | |
| 200 Z | Gregorovič Marcel | 1972 | 3:11,3 |
| Kubalčíková Celestina | 2024 | 3:09,39 | |
| 50 P | Turza Kryštof | 2012 | 0:41,7 |
| Minaříková Tereza | 2019 | 0:39,62 | |
| 100 P | Ledabyl Tomáš | 2019 | 1:32,69 |
| Minaříková Tereza | 2019 | 1:29,66 | |
| 200 P | Veselý Petr | 1983 | 3:15,10 |
| Minaříková Tereza | 2019 | 3:14,83 | |
| 100 PZ | Havel Radek | 1971 | 1:21,6 |
| Minaříková Tereza | 2019 | 1:23,78 | |
| 200 PZ | Huňa Aleš | 2019 | 2:56,39 |
| Vyoralová Lucie | 1993 | 3:04,2 | |
| 400 PZ | |||



